По этому показателю киевляне лишь на один старт уступают «Шахтеру».
К слову, в предыдущие годы бело-голубые в 16 случаях из 19 проходили в полуфинал, где в свою очередь оступились лишь дважды.
КЛУБЫ, ЧАЩЕ ДРУГИХ ВЫХОДИВШИЕ В 1/4 ФИНАЛА КУБКА УКРАИНЫ
Клуб 1/4 финала Сезоны Шахтер 21 (19) 1992-2015/16
Динамо 20 (16) 1992-2015/16
Днепр 17 (10) 1992-2015/16
Черноморец 11 (7) 1992-2014/15
Таврия 11 (4) 1993/94-2012/13
Карпаты 10 (5) 1992/93-2012/13
Металлург З 10 (3) 1992-2011/12
Металлург Д 9 (5) 1997/98-2011/12
ЦСКА/Арсенал 9 (4) 1996/97-2012/13
Ворскла 9 (1) 1996/97-2015/16
В скобках – количество выходов в полуфинал в предыдущих сезонах.
По материалам:
footclub.com.ua